Tarifs de Location
Consultez nos tarifs mensuels pour chaque classe de voiture.
Classe VIP
Mercedes E180 VIP
| Basse Saison | |
| Novembre | 135 € |
| Décembre | 135 € |
| Janvier | 135 € |
| Février | 135 € |
| Mars | 150 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 152 € |
| Mai | 155 € |
| Juin | 170 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 200 € |
| Août | 200 € |
| Septembre | 200 € |
| Octobre | 140 € |
Économique
MG5 (BVA)
| Basse Saison | |
| Novembre | 25 € |
| Décembre | 27 € |
| Janvier | 27 € |
| Février | 27 € |
| Mars | 28 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 28 € |
| Mai | 29 € |
| Juin | 42 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 55 € |
| Août | 60 € |
| Septembre | 52 € |
| Octobre | 22 € |
Classe Van
Peugeot Traveller Van
| Basse Saison | |
| Novembre | 170 € |
| Décembre | 170 € |
| Janvier | 150 € |
| Février | 150 € |
| Mars | 150 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 180 € |
| Mai | 180 € |
| Juin | 190 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 195 € |
| Août | 200 € |
| Septembre | 200 € |
| Octobre | 150 € |
Classe Van
Hyundai H1 Van
| Basse Saison | |
| Novembre | 170 € |
| Décembre | 170 € |
| Janvier | 170 € |
| Février | 170 € |
| Mars | 170 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 170 € |
| Mai | 170 € |
| Juin | 170 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 180 € |
| Août | 180 € |
| Septembre | 180 € |
| Octobre | 170 € |
Classe Van
Citroën Jumpy Van
| Basse Saison | |
| Novembre | 170 € |
| Décembre | 170 € |
| Janvier | 150 € |
| Février | 150 € |
| Mars | 150 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 160 € |
| Mai | 170 € |
| Juin | 180 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 180 € |
| Août | 180 € |
| Septembre | 140 € |
| Octobre | 130 € |
Compacte
Kia Rio EX Compacte
| Basse Saison | |
| Novembre | 35 € |
| Décembre | 35 € |
| Janvier | 24 € |
| Février | 25 € |
| Mars | 25 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 25 € |
| Mai | 27 € |
| Juin | 40 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 53 € |
| Août | 60 € |
| Septembre | 50 € |
| Octobre | 40 € |
Économique
KIA PICANTO Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 25 € |
| Janvier | 23 € |
| Février | 24 € |
| Mars | 21 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 21 € |
| Mai | 25 € |
| Juin | 34 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 45 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Économique
Peugeot 301 Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 25 € |
| Janvier | 23 € |
| Février | 24 € |
| Mars | 21 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 21 € |
| Mai | 26 € |
| Juin | 35 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 45 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Économique
Hyundai I10 sedan Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 22 € |
| Janvier | 24 € |
| Février | 25 € |
| Mars | 22 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 22 € |
| Mai | 24 € |
| Juin | 35 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 49 € |
| Août | 49 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 30 € |
Économique
HYUNDAI I10 (BVM) Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 23 € |
| Décembre | 25 € |
| Janvier | 25 € |
| Février | 25 € |
| Mars | 21 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 21 € |
| Mai | 24 € |
| Juin | 35 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 47 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 29 € |
Économique
Suzuki Dzire Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 24 € |
| Janvier | 25 € |
| Février | 25 € |
| Mars | 23 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 26 € |
| Mai | 27 € |
| Juin | 30 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 49 € |
| Août | 49 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Compacte
Hyundai i10 (BVA) Automatique
| Basse Saison | |
| Novembre | 25 € |
| Décembre | 27 € |
| Janvier | 26 € |
| Février | 27 € |
| Mars | 25 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 28 € |
| Mai | 28 € |
| Juin | 37 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 50 € |
| Août | 55 € |
| Septembre | 50 € |
| Octobre | 30 € |
Économique
Dacia Logan Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 25 € |
| Janvier | 25 € |
| Février | 25 € |
| Mars | 21 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 21 € |
| Mai | 25 € |
| Juin | 37 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 47 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Économique
SUZUKI DZIRE GLX PACK Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 28 € |
| Janvier | 26 € |
| Février | 28 € |
| Mars | 22 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 22 € |
| Mai | 25 € |
| Juin | 37 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 45 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Économique
MG5 (BVM) Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 23 € |
| Janvier | 22 € |
| Février | 22 € |
| Mars | 24 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 24 € |
| Mai | 25 € |
| Juin | 40 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 49 € |
| Août | 49 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 22 € |
Économique
Fiat Panda Cross Économique
| Basse Saison | |
| Novembre | 23 € |
| Décembre | 25 € |
| Janvier | 22 € |
| Février | 23 € |
| Mars | 20 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 21 € |
| Mai | 25 € |
| Juin | 30 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 45 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 30 € |
Économique
Skoda Kushaq ( BVA ) Automatique
| Basse Saison | |
| Novembre | 30 € |
| Décembre | 35 € |
| Janvier | 38 € |
| Février | 40 € |
| Mars | 30 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 30 € |
| Mai | 33 € |
| Juin | 49 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 65 € |
| Août | 70 € |
| Septembre | 60 € |
| Octobre | 35 € |
Compacte
Skoda Fabia (Modèle 2024) Compacte
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 26 € |
| Janvier | 28 € |
| Février | 30 € |
| Mars | 26 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 30 € |
| Mai | 30 € |
| Juin | 45 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 53 € |
| Août | 60 € |
| Septembre | 53 € |
| Octobre | 30 € |
Compacte
Skoda Fabia (Modèle 2024) Compacte
| Basse Saison | |
| Novembre | 22 € |
| Décembre | 26 € |
| Janvier | 28 € |
| Février | 30 € |
| Mars | 26 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 30 € |
| Mai | 30 € |
| Juin | 45 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 53 € |
| Août | 60 € |
| Septembre | 53 € |
| Octobre | 30 € |
Classe Automatique
Suzuki Swift BVA( Modèle 2024 ) Automatique
| Basse Saison | |
| Novembre | 24 € |
| Décembre | 26 € |
| Janvier | 28 € |
| Février | 29 € |
| Mars | 22 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 30 € |
| Mai | 27 € |
| Juin | 40 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 50 € |
| Septembre | 30 € |
| Octobre | 33 € |
Classe Automatique
Fiat 500 ( BVA ) Automatique
| Basse Saison | |
| Novembre | 24 € |
| Décembre | 26 € |
| Janvier | 26 € |
| Février | 27 € |
| Mars | 25 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 30 € |
| Mai | 26 € |
| Juin | 40 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 50 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 32 € |
Économique
Suzuki Ertiga
| Basse Saison | |
| Novembre | 50 € |
| Décembre | 55 € |
| Janvier | 50 € |
| Février | 60 € |
| Mars | 65 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 65 € |
| Mai | 70 € |
| Juin | 80 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 90 € |
| Août | 90 € |
| Septembre | 80 € |
| Octobre | 45 € |
Économique
Volkswagen Virtus
| Basse Saison | |
| Novembre | 35 € |
| Décembre | 35 € |
| Janvier | 33 € |
| Février | 33 € |
| Mars | 27 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 25 € |
| Mai | 28 € |
| Juin | 45 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 50 € |
| Août | 50 € |
| Septembre | 49 € |
| Octobre | 35 € |
Classe Automatique
MG3
| Basse Saison | |
| Novembre | 30 € |
| Décembre | 35 € |
| Janvier | 30 € |
| Février | 35 € |
| Mars | 24 € |
| Moyenne Saison | |
| Avril | 24 € |
| Mai | 26 € |
| Juin | 37 € |
| Haute Saison | |
| Juillet | 45 € |
| Août | 50 € |
| Septembre | 45 € |
| Octobre | 30 € |
Aucun véhicule ne correspond à vos critères.
EMAIL : reservation@tejrentcar.com

